料金表Rate List
犬 | 猫 | |
---|---|---|
診察料(初診料) | 2,200円 | |
診察料(再診料) | 1,100円 | |
予防接種 | 7,700円(5種混合ワクチン) | 5,500円(3種混合ワクチン) |
9,900円(8種混合ワクチン) | ||
3,200円(狂犬病ワクチン) | ||
健康診断 | 22,000円(5kg未満) | |
26,400円(5kg以上) | ||
去勢手術(注1) | 36,300円(5kg未満) | 25,300円 |
41,800円(5~10kg未満) | ||
47,300円(10~15kg未満) | ||
避妊手術(注1) | 47,300円(5kg未満) | 36,300円 |
52,800円(5~10kg未満) | ||
58,300円(10~15kg未満) | ||
マイクロバブルまたは薬浴(注2) | 3,300円~(短毛5kg未満) | 4,400円~(短毛) |
3,850円~(短毛5~10kg未満目安) | ||
4,400円~(長毛5kg未満) | 4,950円~(長毛) | |
4,950円~(長毛5~10kg未満目安) | ||
預かり(注2) | 3,850円(10kg未満) | 3,300円 |
4,400円(10~15kg未満) | ||
4,950円(15~20kg未満) | ||
入院(注2) | 3,300円(10kg未満) | 2,750円 |
3,850円(10~20kg未満) |
(注1)術前検査(レントゲン検査、血液検査、凝固系検査)代込みです。別途、内服代とエリザベスカラー代(体重によって値段が異なります)がかかります。
(注2)別途、診察代と予防されていない場合は、ノミダニ予防、混合ワクチン接種代がかかります。2018年末より、休診日および祝祭日にお預かりの際は1.5倍の追加料金がかかるようになります。